Biểu mẫu 05
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học
Năm học 2019 -2020
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 6 tuổi Có hộ khẩu hoặc cư trú trên địa bàn | Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT | Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT | Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo Thông tư 30 của Bộ GD - ĐT | Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo Thông tư 30 của Bộ GD - ĐT |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện chương trình giáo dục ban hành theo Quyết định 16 của Bộ GD & ĐT và các văn bản chỉ đạo học 2 buổi/ngày của ngành. | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Thực hiện tốt thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, điện thoại. - Thực hiện chế độ giao ban giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS. - HS phải thực hiện tốt các nhiệm vụ học sinh, nội qui trường lớp, phải có thái độ học tập đúng đắn. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Tổ chức tốt các hoạt động NGLL, các HĐNK, GD truyền thống và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ. - Giáo dục HS ý thức vệ sinh môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục ý thức lao động phù hợp lứa tuổi và các hoạt động xã hội khác. | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Phấn đấu 100% thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh. - 100% HS hoàn thành các môn học và các HĐGD - 100% HS đạt về Năng lực - 100% HS đạt về Phẩm chất - 80% HS được khen thưởng: - Đảm bảo 100% học sinh được khám SK định kỳ, được chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại trường. Đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng, ATTP, sinh hoạt đúng giờ giấc đối với học sinh bán trú tại trường. | ||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đảm bảo chất lượng để hoàn thành chương trình lớp học. - Không có HS bỏ học. - 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học. |
Tây Hồ, ngày 03 tháng 9 Năm 2019 HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Minh Tuyết |
Biểu mẫu 06
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
Năm học 2018 -2019
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1054 | 273 | 228 | 191 | 171 | 191 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 1054 | 273 | 228 | 191 | 171 | 191 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 1054 | 273 | 228 | 191 | 171 | 191 |
1 | Về năng lực | ||||||
1.1 | Tự phục vụ, tự quản | ||||||
- Tốt | 851 | 207 | 176 | 164 | 145 | 159 | |
80,7% | 76% | 77,2% | 86% | 84% | 83% | ||
- Đạt | 203 | 66 | 52 | 27 | 26 | 32 | |
19,3% | 24% | 22,8% | 14% | 16% | 17% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
1.2 | Hợp tác | ||||||
- Tốt | 824 | 227 | 173 | 150 | 125 | 149 | |
78% | 83% | 76% | 79% | 72% | 78% | ||
- Đạt | 230 | 46 | 55 | 41 | 46 | 42 | |
22% | 17% | 24% | 21% | 28% | 22% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
1.3 | Tự học giải quyết vấn đề | ||||||
- Tốt | 740 | 208 | 150 | 137 | 118 | 127 | |
70,2% | 76% | 66% | 72% | 68% | 67% | ||
- Đạt | 314 | 65 | 78 | 54 | 53 | 64 | |
29,8% | 24% | 34% | 28% | 32% | 33% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
2 | Về phẩm chất | ||||||
2.1 | Chăm học, chăm làm | ||||||
- Tốt | 777 | 215 | 162 | 142 | 129 | 129 | |
73,7% | 79% | 71% | 74% | 75% | 68% | ||
- Đạt | 277 | 58 | 66 | 49 | 42 | 62 | |
26,3% | 21% | 29% | 26% | 25% | 32% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
2.2 | Tự tin, trách nhiệm | ||||||
- Tốt | 697 | 189 | 148 | 127 | 107 | 126 | |
66% | 69% | 65% | 67% | 63% | 66% | ||
- Đạt | 357 | 84 | 80 | 64 | 64 | 65 | |
34% | 31% | 35% | 33% | 37% | 34% | ||
- Cần cố gắng |
2.3 | Trung thực, kỷ luật | ||||||
- Tốt | 880 | 234 | 168 | 161 | 154 | 163 | |
83,4% | 85,4% | 73,6% | 84% | 89% | 85% | ||
- Đạt | 174 | 39 | 60 | 30 | 17 | 28 | |
16,5% | 14,6% | 26,4% | 16% | 11% | 15% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
2.4 | Đoàn kết, yêu thương | ||||||
- Tốt | 960 | 262 | 185 | 182 | 160 | 171 | |
91% | 96% | 81,1% | 95% | 93,5% | 90% | ||
- Đạt | 94 | 11 | 43 | 9 | 11 | 20 | |
9% | 4% | 18,9% | 5% | 6,5% | 10% | ||
- Cần cố gắng | |||||||
IV | Số HS chia theo kết quả học tập | 1054 | 273 | 228 | 191 | 171 | 191 |
1 | Hoàn thành XS | 333 | 89 | 65 | 60 | 65 | 54 |
Tỷ lệ sơ với tổng số | 32% | 33% | 28,6% | 31,4% | 38% | 28% | |
1 | Hoàn thành tốt | 459 | 154 | 106 | 75 | 54 | 70 |
Tỷ lệ sơ với tổng số | 43% | 56% | 46,7% | 39,2% | 32% | 37% | |
2 | Hoàn thành | 262 | 31 | 56 | 56 | 52 | 67 |
Tỷ lệ sơ với tổng số | 25% | 11% | 24,7% | 29,3% | 30% | 35% | |
3 | Chưa hoàn thành | ||||||
Tỷ lệ sơ với tổng số | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp | 1054 | 273 | 228 | 191 | 171 | 191 |
Tỷ lệ sơ với tổng số | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường | 792 | 243 | 171 | 135 | 119 | 124 |
Tỷ lệ sơ với tổng số | 75% | 88,6% | 75,3% | 70,6% | 69,5% | 65% | |
b | HS được cấp trên khen thưởng | ||||||
Tỷ lệ sơ với tổng số | |||||||
2 | Ở lại lớp | ||||||
Tỷ lệ sơ với tổng số |
Tây Hồ, ngày 03 tháng 9 Năm 2019 HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Minh Tuyết |
Biểu mẫu 07
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học
Năm học 2019 -2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 25/25 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 25 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4.240 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 25 | 54 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 200 |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 2 | 380 |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1 | 70 |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1 | 48 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1 | 48 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 1 | 50 |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 1 | 24 |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 2 | 70 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 25 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 5 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 5 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 5 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 5 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 5 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 24 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 |
2 | Cát xét | 2 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 37 |
5 | Thiết bị khác... | |
6 |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 1- 100 |
XI | Nhà ăn | 1- 200 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | ||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 7 | 30 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường
tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
XVII | Kết nối internet | X |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
XIX | Tường rào xây | X |
Tây Hồ, ngày 03 tháng 9 Năm 2019 HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Minh Tuyết |
Biểu mẫu 08
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của
trường tiểu học
Năm học 2018 -2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém |
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 45 | 29 | 11 | 1 | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 33 | 2 | |
I | Giáo viên | 36 | 26 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 31 | |||
Trong đó: số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | |||||||||||
7 | Nhân viên CNTT | |||||||||||
8 | NV hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||
9 | LC-BV | 4 | 4 | 2 | 2 |
Tây Hồ, ngày 03 tháng 9 Năm 2019 HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Phạm Thị Minh Tuyết |
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tây Hồ, ngày 03 tháng 9 năm 2019 |
THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Sau khi thống nhất trong Ban giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng giáo dục
trường, Ban đại diện cha me học sinh trường, Bản thoả thuận với từng phụ huynh và căn cứ
Tờ trình số 28/TTr-THAD ngày 16/9/2019 đã được UBND quận Tây Hồ và Phòng GD-ĐT
quận phê duyệt, trường Tiểu học An Dương thông báo các khoản thu và mức thu năm học
2019-2020 như sau:
I. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TỪ NGƯỜI HỌC:
1. Học phí: không
2. Các khoản thu khác
2.1. Học 2 buổi/ngày: 100.000đ/hs/tháng
2.2. Thu chi phục vụ bán trú :
2.2.1. Tiền ăn (gồm 01 bữa chính và 01 bữa phụ), mức thu thỏa thuận:
30.000đ/học sinh/ngày (Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hương Việt Sinh)
2.2.2. Chăm sóc bán trú: 150.000đ/hs/tháng
2.2.3. Trang thiết bị phục vụ bán trú năm học: 100.000đ/hs/năm học
2.3. Nước uống tinh khiết cho học sinh, mức thu : 12.000đ/hs/tháng
(Thanh toán hết theo hợp đồng khoán với Công ty CP TM&DV Thiên Hà- nhãn
hiệu nước Lusty; thu 9 tháng).
3. Các khoản thu hộ:
3.1. Bảo hiểm y tế: (Theo Luật BHYT, văn bản số 3049/BHXH-QLT ngày
29/7/2019 của BHXH Thành phố Hà Nội và số 1095/UBND-BHXH ngày 14/8/2019 của
UBND quận Tây Hồ về việc triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020).
Đối với học sinh lớp 1 (triển khai đầu năm học):
- Trẻ sinh trước ngày 02/10/2013, mức thu: 704.025đ /15 tháng
- Trẻ sinh từ 02/10/2013 đến 01/11/2013, mức thu: 657.090 đ/ 14 tháng
- Trẻ sinh từ 02/11/2013 đến 01/12/2013, mức thu: 610.155 đ / 13 tháng
- Trẻ sinh từ 02/12/2013 đến 31/12/2013, mức thu: 563.220 đ / 12 tháng
Học sinh lớp 2,3,4,5: 563.220đ/ hs/ năm (triển khai vào tháng 12/2019)
3.2. Quĩ Đội: 2.000đ/tháng (thu 9 tháng đối với học sinh khối 3,4,5).
3.3. Sữa học đường (Theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của
UBND TP Hà Nội phê duyệt đề án sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và học sinh Tiểu
học trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020): 2.954đ/hộp/hs x số buổi uống thực tế
3.4. Quĩ nhân đạo (quỹ Hội chữ thập đỏ): công văn số 34/CTĐ ngày 28/8/2019 của
Hội Chữ thập đỏ quận Tây Hồ về việc đóng góp ủng hộ quỹ Nhân đạo năm học 2019-2020
đã được UBND quận tây Hồ phê duyệt. Mức thu: 10.000đ/học sinh/năm học.
3.5. Quĩ nhân đạo (quỹ Hội chữ thập đỏ): công văn số 36/CTĐ ngày 29/8/2018 của
Hội Chữ thập đỏ quận Tây Hồ về việc đóng góp ủng hộ quỹ Nhân đạo năm học 2018-2019 đã
được UBND quận tây Hồ phê duyệt. Mức thu: 10.000đ/học sinh/năm học.
3.6. Mua tăm ủng hộ người mù (theo công văn số 01 liên ngành GD-ĐT-Hội người
mù quận Tây Hồ ngày 9/8/2019), mỗi học sinh mua ủng hộ trị giá: 10.000đ/hs/năm học.
4. Trông giữ ngoài giờ, giáo dục kĩ năng sống, liên kết tiếng Anh:
4.1. Trông giữ ngoài giờ (khi có đơn tự nguyện của CMHS):
Dự kiến thu: 160.000 đ/tháng/hs
Dự kiến chi: Thực hiện theo Điều 12 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày
25/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.
4.2 Giáo dục kĩ năng sống:
Dự kiến thu giáo dục kĩ năng sống: 110.000đ. Theo Đề án số 29/ĐA-THAD
ngày 04/9/2019
Dự kiến chi: Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020
4.3. Liên kết Tiếng Anh (có đơn đăng ký tham gia của CMHS):
4.3.1. Liên kết bổ trợ tiếng Anh (21 lớp)
Dự kiến thu: 150.000đ/học sinh/tháng (Theo Đề án số 19/ĐA-THAD ngày
29/7/2019)
Dự kiến chi: Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020
4. 3.2. Liên kết tiếng Anh tiệm cận với chương trình quốc tế (4 lớp: 1A1, 1A2,
2A1, 2A2):
Dự kiến thu: 540.000đ/hs/tháng (Theo Đề án số 19/ĐA-THAD ngày 30/8/2019)
Dự kiến chi: Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020
5. Khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường:
Thực hiện theo TT55/2011/BGD& ĐT ngày 22/ 11/ 2011Thông tư ban hành Điều lệ
ban đại diện CMHS. Kinh phí hoạt động được trích từ quỹ CMHS các lớp. Ban đại diện
CMHS quản lý thu- chi, nhà trường giám sát.
II. CÁC KHOẢN CHI THEO TỪNG NĂM HỌC:
Thực hiện theo đúng quy định và được xây dựng chi tiết trong Quy chế chi tiêu nội bộ
Bao gồm: Chi lương; chi cho chuyên môn nghiệp vụ; chi đầu tư CSVC, sửa chữa và chi khác.
III. CHÍNH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HÀNG NĂM
về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách
xã hội:
Bậc học Tiểu học không thu học phí. Nhà trường vẫn thực hiện chính sách miễn
(giảm) các khoản thu khác đối học sinh gia đình chính sách, học sinh thuộc hộ nghèo và học
sinh có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của UBND phường Yên Phụ), cụ thể
- Miễn các khoản đóng góp: học sinh gia đình chính sách; học sinh thuộc hộ nghèo.
- Giảm 50% các khoản đóng góp: học sinh có hoàn cảnh khó khăn
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Minh Tuyết
UBND QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tây Hồ, ngày 25 tháng 9 năm 2019 |
THÔNG BÁO
QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2018-2019
Đơn vị: đồng | |||||
STT | Nội dung | Số tiền huy động còn dư năm học trước | Tổng số tiền huy động được | Sử dụng số tiền huy động được | Số tiền huy động được còn dư |
1 | Học 2 buổi/ngày | 938.750.000 | 938.665.012 | 84.988 | |
2 | Bán trú | 4.596.488.396 | 4.596.488.396 | - | |
2.1 | Trang thiết bị phục vụ bán trú | 76.800.000 | 76.800.000 | - | |
2.2 | Chăm sóc phục vụ bán trú | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | - | |
2.3 | Tiền ăn bán trú | 3.484.688.396 | 3.484.688.396 | - | |
3 | Học chương trình tiếng Anh Phonics | 1.768.545.000 | 1.765.029.602 | 3.515.398 | |
3.1 | Kinh phí tổ chức, quản lý tại trường (17,5%) | 266.700.375 | 263.184.944 | 3.515.398 | |
3.2 | Nộp học phí cho đơn vị liên kết (82,5% HP) | 1.501.844.625 | 1.501.844.625 | - | |
4 | Hoạt động liên kết GD kỹ năng sống (80%) | 257.300.000 | 253.797.779 | 3.502.221 | |
4.1 | Bản quyền liên kết GD kỹ năng sống (20%) | 51.065.000 | 51.065.000 | - | |
4.2 | Tổ chức GD kỹ năng sống (80%) | 206.235.000 | 202.732.779 | 3.502.221 | |
5 | Hoạt động GD ngoài giờ chính khóa | 408.520.000 | 408.520.000 | - | |
6 | Quỹ Đoàn Đội | 38.000 | 9.891.000 | 6.220.000 | 3.709.000 |
7 | Thu phí BHYT học sinh | 50.975.232 | 27.515.158 | 75.658.060 | 2.832.330 |
8 | Nước uống tinh khiết | 113.184.000 | 113.184.000 | - | |
9 | Sữa học đường | 262.161.548 | 261.907.548 | 254.000 | |
10 | Ủng hộ, nhân đạo | 20.950.000 | 20.950.000 | - |
Tổng cộng | 51.013.232 | 8.403.305.102 | 8.440.420.397 | 13.897.937 |
Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | ||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | |||
Nguyễn Chiến Thắng | Phạm Thị Minh Tuyết |
Địa chỉ: Ngõ 189, phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0243.823.9095